你好,欢迎访问冠胜企业管理咨询网站 !
免费热线
020-37889543
188-24941906
发布时间:2026-03-19 浏览量: 3

各有关企业:
为强化建筑业企业资质事中事后监管,规范建筑行业秩序,根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第22号)、《住房城乡建设部办公厅关于加强建设工程企业资质动态核查工作的通知》(建办市〔2024〕52号)、《广州市住房和城乡建设局关于加强建筑业企业资质动态核查的通知》等相关规定,结合我区建筑业企业资质企业情况,我局决定组织开展第二批建筑业企业资质动态核查工作,现将有关事项通知如下:
一、核查对象
注册在黄埔区内,取得建筑业企业资质的企业,共50家(详见附件1)
二、核查内容
核查企业的净资产、主要人员(含技术负责人、注册建造师,下同)、技术装备、办公场所、厂房等是否仍满足《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)要求,其中人员考核按照《广州市住房和城乡建设局关于治理建筑业企业资质申报事项人员“挂证”问题的通知》《广州市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑业企业资质审批管理工作的通知》要求执行,注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在动态核查中不作为有效人员认定。
三、核查安排
(一)自查阶段。本通知印发之日起至2026年3月31日,被列入核查名单的各有关企业应对照《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号),对本企业《建筑业企业资质专项动态核查清单》(附件1)内所列的建筑业企业资质事项现有情况进行自查自纠,形成自查情况报告(资料要求详见附件2、3),被抽查到的企业应于2026年3月31日18时前将现有情况报告资料按附件要求报核查部门。
(二)核查阶段。2026年4月1日起,我局将组织广州开发区建筑材料和工程技术管理服务中心采取资料核查、现场核查等形式进行核查。对核查不符合《建筑业企业资质标准》要求的,我局将根据《建筑业企业资质管理规定》(住建部令第22号)第二十八条规定,责令限期改正并向社会公告,整改期限最长不超过3个月,同时在省“三库一平台管理信息服务系统”进行“资质异常”标注。
(三)复核阶段。整改完成的企业,应在整改期内将相关资料形成书面整改报告(资料要求详见附件2、3),并按附件要求报核查部门。经复核符合资质标准的,取消其“资质异常”标注。对限期内未整改或整改后仍未达到资质标准规定要求的,将依法撤回相关资质证书。
四、工作要求
各单位要高度重视建筑业企业资质动态核查,做好企业自查和整改工作。在规定时间内按通知要求如实提供各项资料,并积极配合核查人员工作,不配合或者提供虚假资料的,一经查实,将依法处理。
特此通知。
附件:1.建筑业企业资质专项动态核查清单
2. 报告材料清单
3. 报告表格模板.xlsx
广州开发区建设和交通局 广州市黄埔区住房和城乡建设局
2026年3月16日
附件1 建筑业企业资质专项动态核查清单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核查资质类别及等级 |
1 | 广东艺宙实验室设备有限公司 | 91440116088103978P | 电子与智能化工程专业承包二级 |
2 | 广州市电建机电工程有限公司 | 91440116761939629U | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
3 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 914401167371706107 | 消防设施工程专业承包二级 |
4 | 广州市粤首建筑工程有限公司 | 91440101795501545P | 建筑幕墙工程专业承包二级 |
5 | 广州旭程建筑安装有限公司 | 91440112304331239U | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
6 | 广州毅宁净化工程有限公司 | 91440112677771798P | 电子与智能化工程专业承包二级 |
7 | 鹤山城市建设(广东)有限公司 | 91440101MA9W31WA73 | 建筑幕墙工程专业承包二级 |
8 | 广东尼古拉能源科技有限公司 | 91440300MA5DPKJG04 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
9 | 中秀建设(广东)有限公司 | 91440116MA59D7L24T | 防水防腐保温工程专业承包二级 |
10 | 广东嘉键建设集团有限公司 | 914401065961880156 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
11 | 广州鼎润缘建设有限公司 | 91441381MACN4WWM2F | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
12 | 广东鸿悦建设有限公司 | 91441602MA55KD4R1T | 模板脚手架专业承包不分等级 |
13 | 广州隆捷祥建筑有限公司 | 91442000MA7LLKXX89 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
14 | 广东省鸿毅建筑有限公司 | 91441600MA57DHD7XQ | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
15 | 广东海宏建设有限公司 | 91441208MA55XE7F6P | 建筑装修装饰工程专业承包二级消防设施工程专业承包二级 |
16 | 广东万创建设有限公司 | 91440300MA5G72RB6A | 电子与智能化工程专业承包二级 |
17 | 广州捷尔邦涂装工程有限公司 | 91440101795515621K | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
18 | 广州东部净化装饰工程有限公司 | 91440101MA59K8JT33 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
19 | 广东翔宇建设工程有限公司 | 91440101MA5CW6G267 | 防水防腐保温工程专业承包二级 |
20 | 广东中磊工程总承包有限公司 | 91440101714235557L | 建筑幕墙工程专业承包二级 |
21 | 广东炳程工程建设管理有限公司 | 91440114MADCJT4R0P | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
22 | 广州恒峻建设工程有限公司 | 91440118MABXR8BG79 | 建筑幕墙工程专业承包二级 |
23 | 广州市美林装饰工程有限公司 | 91440101MA5D1QNX06 | 防水防腐保温工程专业承包二级 |
24 | 广东中鲁建设有限公司 | 9144010107214568X7 | 防水防腐保温工程专业承包二级 |
25 | 广州众森信息科技有限公司 | 914401166951684745 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
26 | 致合天成(广东)文化集团有限公司 | 914501006670100123 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
27 | 广东中盛建工有限公司 | 91440300MA5GQJMN2R | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
28 | 广东创诚建筑工程有限公司 | 91440101MA9W4CYU9D | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
29 | 广州州天建设工程有限公司 | 9144010658760657XP | 建筑幕墙工程专业承包二级 |
30 | 广东澳美实验室系统装备有限公司 | 91440101347422691Y | 消防设施工程专业承包二级 |
31 | 广东华亿文化传媒有限公司 | 91440111304440179Y | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
32 | 广东华浔品味装饰集团工程有限公司 | 91440101MA59HC1W8H | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
33 | 广州邮电通信设备有限公司 | 9144010119044674XT | 电子与智能化工程专业承包二级 |
34 | 广东润庆建设有限公司 | 914401013044027112 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
35 | 广州寰越智能工程有限公司 | 91440101MA9UK1AN49 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
36 | 广东晨韵环境科技有限公司 | 91440101MA5AR2UA02 | 消防设施工程专业承包二级 |
37 | 广东琮华建设集团有限公司 | 91440000794660376J | 电子与智能化工程专业承包二级 |
38 | 广州市白云泵业集团有限公司 | 914401017281952932 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
39 | 中能(广东)科技发展有限公司 | 91442000MA7N97UQ2F | 消防设施工程专业承包二级 |
40 | 广东冠旭建筑工程有限公司 | 91442000MA55C1XX99 | 电子与智能化工程专业承包二级 |
41 | 广东高创建筑工程有限公司 | 91441500MA567QW8XB | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
42 | 广东奕佳建设工程有限公司 | 91440101569779709C | 消防设施工程专业承包二级 |
43 | 广州市卫环医疗器械有限公司 | 91440101MA9UKM9W9R | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
44 | 广东力丰建设集团有限公司 | 91440606MA55Y0D332 | 防水防腐保温工程专业承包二级 |
45 | 广州金螳螂文化科技有限公司 | 91440112MADBH0652H | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
46 | 广州市华弘建设工程有限公司 | 91442000MA7MW5JU4P | 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
47 | 广东熙汇建设工程有限公司 | 91440101MA9Y3WY55B | 防水防腐保温工程专业承包二级 |
48 | 广东信业建设有限公司 | 91441208MA55XE738H | 防水防腐保温工程专业承包二级 |
49 | 佐佑建设(广东)有限公司 | 91440705MACK7Q9Q6U | 消防设施工程专业承包二级 |
50 | 广东昆仲工程有限公司 | 91440883MAC2PLCHX4 | 消防设施工程专业承包二级 |
抽查名单中的企业,请将材料(非压缩包格式)发送至邮箱:cailiaojishujc@163.com,邮件命名“企业全称+资质情况资料”,联系电话:020-82119165。 | |||
附件2 报告材料清单
1. 报告材料内容目录页;
2. 营业执照副本、工商变更核准通知书(最新工商信息较申报该项资质时提供的工商信息有所变更的,需提供);
3. 资质证书;
4. 安全生产许可证(有则提供);
5. 办公场所及厂房证明材料(自有的提供不动产权证,租赁的提供房屋租赁合同+不动产权证,或房屋租赁合同+房屋租赁备案证明);
6. 上一年度或当期的合法的财务报表(当期是指上半年、上一季度或上一个月);
7. 企业联系人资料:身份证明、授权委托书;
8. 技术负责人资料:身份证明、执业资格证书或职称证书、技术负责人简历、技术负责人基本情况及业绩表(下载附件3模板,填写完整后本人手写签名、加盖企业公章,并将Excel电子格式同步发送至邮箱)、个人社保证明材料,相关业绩资料或完成所在单位证明;
9. 注册建造师资料:身份证明、注册证书、个人社保证明材料,并通过相应网站查询是否注册到位;
10. 变更注册地址的企业,提供最新营业执照及变更(迁入或迁移)通知书;
11. 注销资质或企业的,提供相关注销证明材料。
备注:
1、以上自查报告材料均提交电子版,原件为电子资料的提交电子原件,原件为纸质的提交原件扫描件。企业提供的材料应与“三库一平台”中企业信息、人员信息所填报的内容保持一致。
2、职称证书应提供以下查询资料之一:①职称证书发证部门相关政府网站的查询途径或“全国人力资源和社会保障政务服务平台”的网上查询打印页PDF格式;②职称证书发证部门出具的鉴定证明(需附鉴定部门电话查询途径);③人员档案中的《职称评审表》及职称发证部门的电话查询方式。
3、个人社保证明材料应包含线上核查网址。
4、核查过程中对所提交材料真实性有怀疑的,企业须配合核查部门于规定的时限内提供原件予以核实,必要时需配合核查部门进行实地核查。
5、如企业变更注册地到区外,核实后如实登记,上报上级住建部门处理。


